生源速览» 泉州师范学院2024届毕业生专业一览表
		泉州师范学院2024届毕业生专业一览表
			
			| 学院 | 专业名称 | 人数 | 学历 | 类别 | 办公电话 | 
| 文学与传播学院 | 美术 | 41 | 研究生 | 非师范 | 0595-22918011 | 
| 广播电视 | 10 | 研究生 | 非师范 | ||
| 汉语言文学 | 146 | 本科 | 师范类 | ||
| 汉语国际教育 | 44 | 本科 | 师范类 | ||
| 历史学 | 54 | 本科 | 师范类 | ||
| 书法学 | 39 | 本科 | 师范类 | ||
| 广播电视学 | 39 | 本科 | 非师范类 | ||
| 广告学 | 93 | 本科 | 非师范类 | ||
| 陈守仁商学院 | 艺术管理 | 16 | 研究生 | 非师范 | 0595-22918799 | 
| 电子商务 | 193 | 本科 | 非师范 | ||
| 国际经济与贸易 | 81 | 本科 | 非师范 | ||
| 金融工程 | 46 | 本科 | 非师范 | ||
| 经济学 | 44 | 本科 | 非师范 | ||
| 国际商务 | 39 | 本科 | 非师范 | ||
| 物流管理 | 44 | 本科 | 非师范 | ||
| 物理与信息工程学院 | 物理学 | 47 | 本科 | 师范类 | 0595-22917089 | 
| 电子信息科学与技术 | 37 | 本科 | 非师范类 | ||
| 通信工程 | 78 | 本科 | 非师范类 | ||
| 电气工程与智能控制 | 33 | 本科 | 非师范类 | ||
| 光电信息科学与工程 | 35 | 本科 | 非师范类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 本科 | 非师范类 | ||
| 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 116 | 本科 | 师范 | 0595-22111807 | 
| 数据科学与大数据技术 | 43 | 本科 | 非师范 | ||
| 物联网工程 | 44 | 本科 | 非师范 | ||
| 计算机科学与技术 | 53 | 本科 | 非师范 | ||
| 软件工程(专升本) | 110 | 本科 | 非师范 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 139 | 本科 | 师范 | |
| 商务英语 | 55 | 本科 | 非师范 | ||
| 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 82 | 本科 | 师范 | 0595-22919965 | 
| 人文地理与城乡规划 | 32 | 本科 | 非师范 | ||
| 环境科学 | 75 | 本科 | 非师范 | ||
| 海洋与食品学院 | 生物科学 | 61 | 本科 | 师范 | 0595-22919570 | 
| 食品科学与工程 | 83 | 本科 | 非师范 | ||
| 生物技术 | 36 | 本科 | 非师范 | ||
| 化工与材料学院 | 化学 | 99 | 本科 | 师范 | 0595-22721035 | 
| 化学工程与工艺 | 51 | 本科 | 非师范 | ||
| 制药工程 | 36 | 本科 | 非师范 | ||
| 材料化学 | 71 | 本科 | 非师范 | ||
| 纺织与服装学院 | 艺术设计 | 37 | 研究生 | 非师范 | 0595-22609837 | 
| 服装设计与工程 | 70 | 本科 | 非师范 | ||
| 纺织工程 | 78 | 本科 | 非师范 | ||
| 服装与服饰设计 | 48 | 本科 | 非师范 | ||
| 教育科学学院 | 小学教育 | 112 | 本科 | 师范 | 0595-22918322 | 
| 学前教育 | 163 | 本科 | 师范 | ||
| 特殊教育 | 39 | 本科 | 师范 | ||
| 应用心理学 | 47 | 本科 | 非师范 | ||
| 数字媒体技术 | 51 | 本科 | 非师范 | ||
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 47 | 研究生 | 非师范 | 0595-22772274 | 
| 舞蹈 | 10 | 研究生 | 非师范 | ||
| 音乐学 | 135 | 本科 | 师范 | ||
| 舞蹈学 | 30 | 本科 | 师范 | ||
| 美术与设计学院 | 美术 | 26 | 研究生 | 非师范 | 0595-22912171 | 
| 艺术设计 | 27 | 研究生 | 非师范 | ||
| 产品设计 | 27 | 本科 | 非师范 | ||
| 环境设计 | 19 | 本科 | 非师范 | ||
| 数字媒体艺术 | 29 | 本科 | 非师范 | ||
| 视觉传达设计 | 28 | 本科 | 非师范 | ||
| 美术学 | 57 | 本科 | 师范 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 79 | 本科 | 师范 | 0595-28122529 | 
| 社会体育指导与管理 | 44 | 本科 | 非师范 | ||
| 南安学院 | 小学教育(专升本) | 249 | 本科 | 师范 | 0595-86492075 | 
| 国际经济与贸易(专升本) | 59 | 本科 | 非师范 | ||
| 英语(专升本) | 122 | 本科 | 非师范 | ||
| 市场营销(专升本) | 151 | 本科 | 非师范 | ||
| 计算机科学与技术(专升本) | 113 | 本科 | 非师范 | ||
| 交通与航海学院 | 汽车服务工程 | 44 | 本科 | 非师范 | 0595-22769801 | 
| 轮机工程 | 69 | 本科 | 非师范 | ||
| 航海技术 | 71 | 本科 | 非师范 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 447 | 本科 | 非师范 | 0595-28292107 | 
| 全校合计 | 4903 | ||||
| 研究生合计 | 214 | ||||
| 本科生合计 | 4689 | ||||
 
                                             招聘指南
招聘指南